為進一步方便群眾辦理“出生一件事”相關業務,提升政務服務水平,現將我市“出生一件事”各相關業務部門的對外咨詢電話予以公布。
各部門業務范圍
1.衛生健康部門:負責生育登記憑證簽發、出生醫學證明簽發、預防接種電子檔案申領和科學育兒指導服務登記四個業務;
2.公安部門:負責國(境)內出生登記的業務;
3.醫保部門:負責城鄉居民參保登記(基本醫療保險)、生育醫療費用報銷的業務;
4.人社部門:負責社會保障卡申領的業務;
5.稅務部門:負責城鄉居民基本醫療保險費申報(新生兒醫保繳費)繳納的業務。
湛江市“出生一件事”業務部門對外咨詢電話
業務 部門 | 衛生健康 | 公安 | 人社 | 醫保 | 稅務 |
生育登記 | 出生醫學證 預防接種 | 新生兒 入戶登記 | 新生兒社會保障卡 | 新生兒基本 醫療保險 | 新生兒基本醫療保險費的繳費 |
湛江市 | 3130029 | 3288520 | 3258344 | 3119212 3119550 3119200 | 3637388 | 12366 |
赤坎區 | 3190153 | 3218218 | 3339071 | 8208673 |
霞山區 | 2173997 | 出生醫學證2228776 預防接種2173913 | 2208506 | 2173995 |
麻章區 | 2722032 | 2722021 | 2701692 | 3306860 |
坡頭區 | 3956786 | 出生醫學證3953262 預防接種3965495 | 3958816 | 3966762 3966782 |
雷州市 | 8849838 | 出生醫學證8821999 預防接種8813923 | 8833573 | 8831234 |
廉江市 | 6626600 | 6623752 | 6600001 | 6610297 |
吳川市 | 5582276 | 5506169 | 5503858 | 5586822 |
遂溪縣 | 7793916 | 出生醫學證7710129 預防接種7710181 | 7761447 | 7710790 |
徐聞縣 | 4911698 | 4911686 | 4852954 | 4869401 |
經開區 | 2966513 | 出生醫學證2966903 預防接種2966103 | 建成區 3628716 東 海 2966187 | 2966992 |
注明:湛江新生兒“出生一件事”集成化辦理https://mp.weixin.qq.com/s/yMpUFNEkgeOOHeuIE6l4ww?nwr_flag=1#wechat_redirect
(轉載自湛江市衛生健康局官網)