吳川市用戶水龍頭水質監測信息公開表(2025年第1季度)
序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測 時間 | 監測指標 | 檢測結果 評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 博鋪街道廣化東路(陽光天使幼兒園) | 吳川市自來水公司博鋪水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 博鋪街道茂山北路(博鋪中心小學茂山校區) | 吳川市自來水公司博鋪水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 大山江街道嶺圩村(中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 大山江街道鐘毓山村 | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 塘尾街道東隅村(塘尾小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月6日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 塘尾街道塘馬村(塘尾中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月6日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 梅錄街道中山路50號(吳川市第二幼兒園) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月6日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 梅菉街道解放中路(吳川市第一中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月6日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 海濱街道清源村(清源小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月7日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 海濱街道科教路43號(吳川市海濱小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月7日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 王村港鎮新梅村委會八十村94號 | 吳川市王村港鎮八十村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月2日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 蘭石鎮蘭石村委會蘭石村 | 吳川市蘭石自來水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 覃巴鎮龍田村委會龍田村(龍田小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 振文鎮962鄉道(振文鎮中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月5日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 黃坡鎮中貿大道幸福路2號 | 吳川市川西供水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月5日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 樟鋪鎮樟木大道3號(吳川市樟鋪中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月5日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 塘綴鎮塘綴村委會合水村 | 吳川市塘掇鎮自來水有限公司 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月5日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 吳陽鎮新勇村委會曾屋村(新勇小學) | 吳川市吳陽鎮自來水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月6日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 淺水鎮903鄉道(吳川市淺水中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月6日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 長岐鎮蘇村(梅菉中心小學嶺南分校) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2025年 1月7日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。