吳川市 用戶水龍頭水質監測信息公開表(2024年第4季度)
序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測 時間 | 監測指標 | 檢測結果 評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 梅菉街道隔海路(向陽小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月8日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 海濱街道海港大道南(吳川市第二中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 塘尾街道高屋村(高屋小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月11日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 博鋪街道新城北區(博鋪中心小學) | 吳川市自來水公司博鋪水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月12日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 博鋪街道廣化東路(陽光天使幼兒園) | 吳川市自來水公司博鋪水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月12日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 海濱街道清源村(清源小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月14日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 塘尾街道塘馬村(塘尾中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月15日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 大山江街道鐘毓山村 | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月16日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 大山江街道嶺圩村(大山江中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月16日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 梅菉街道解放中路(吳川市第一中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月17日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 蘭石鎮五一村委會油桁屋村 | 蘭石鎮五一村委會油桁屋村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月8日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 塘綴鎮牛仔坡村42號 | 吳川市塘掇鎮自來水有限公司 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月9日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 振文鎮962鄉道(振文鎮中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年10月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 吳陽鎮霞街(吳陽中心小學) | 吳川市吳陽鎮自來水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月11日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 樟鋪鎮龍塘村委會龍塘上村(龍塘小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月12日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 王村港鎮海田村(王村港中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月14日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 黃坡鎮磐石村委會田頭屋村 | 黃坡鎮磐石村委會田頭屋村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月15日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 覃巴鎮龍田村(龍田小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月16日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 長岐鎮蘇村(梅菉中心小學嶺南分校) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月17日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 淺水鎮903鄉道(吳川市淺水中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年 10月17日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。