吳川市用戶水龍頭水質監測信息公開表(2024年第3季度)
序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測 時間 | 監測指標 | 檢測結果 評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 塘尾街道塘馬村(塘尾中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月2日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
2 | 塘尾街道高屋村(高屋小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月3日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
3 | 海濱街道清源村(清源小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
4 | 梅菉街道新華西路(吳川市第四中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月9日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
5 | 海濱街道海港大道南(吳川市第二中學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月9日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
6 | 大山江街道嶺圩村(大山江中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
7 | 大山江街道鐘毓山村 | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
8 | 博鋪街道廣化東路(陽光天使幼兒園) | 吳川市自來水公司博鋪水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
9 | 博鋪街道新城北區(博鋪中心小學) | 吳川市自來水公司博鋪水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
10 | 梅菉街道隔海路(向陽小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月12日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
11 | 黃坡鎮中貿大道幸福路2號 | 吳川市川西供水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月2日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
12 | 吳陽鎮霞街村(吳陽中心小學) | 吳川市吳陽鎮自來水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月3日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
13 | 王村港鎮新梅村委會八十村 | 吳川市王村港鎮新梅村委會八十村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月4日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
14 | 蘭石鎮蘭石村委會墩頭村 | 吳川市蘭石自來水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月5日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
15 | 塘綴鎮塘綴村委會牛仔坡村 | 吳川市塘掇鎮自來水有限公司 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月8日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
16 | 振文鎮山圩村委會山圩村(山圩小學) | 吳川市振文鎮山圩村委會山圩村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月9日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
17 | 覃巴鎮六鰲村委會調勻村 | 吳川市覃巴鎮六鰲村委會調勻村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
18 | 長岐鎮蘇村(梅菉中心小學) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月11日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
19 | 吳川市淺水鎮朝陽路(吳川市淺水中學 ) | 吳川市白廟水廠 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月11日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
20 | 樟鋪鎮塘口村委會實業嶺村 | 吳川市樟鋪鎮塘口村委會實業嶺村飲水工程 | 吳川市疾病預防控制中心 | 吳川市疾病預防控制中心 | 2024年7月12日 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2022)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。