吳川市人力資源和社會保障局市場準入負面清單(2022年版)
時間:2024-12-19 14:57:00
來源:本網
【 打印 】
【大 中 小】
吳川市人力資源和社會保障局市場準入負面清單(2022年版) | |||||
根據湛江市發展和改革局《關于做好市場準入效能評估工作的通知》有關要求,我局對照《市場準入負面清單(2022年版)》梳理出涉及本部門的市場準入負面清單事項如下,現按通知要求予以公示。 | |||||
項目號 | 禁止或許可事項 | 事項編碼 | 禁止或許可準入措施描述 | 主管部門 | 地方性許可措施 |
二、許可準入類 | |||||
(十二)租賃和商務服務業 | |||||
70 | 未獲得許可,不得從事職業 | 212002 | 經營性人力資源服務機構從事職業中介活動許可 | 人力資源社會保障部 | |
勞務派遣經營許可 | 人力資源社會保障部 | ||||
(十六)教育 | |||||
89 | 未獲得許可,不得設立特定 | 216001 | 職業培訓學校及民辦技工學校、技師學院籌設審批; | 人力資源社會保障部 | |
相關文件鏈接:國家發展改革委?商務部關于印發《市場準入負面清單(2022年版)》的通知(發改體改規〔2022〕397號) | |||||
附件:吳川市人力資源和社會保障局市場準入負面清單(2022年版).xlsx
首頁 | 網站地圖 | 隱私保護 | 網站說明 | 聯系我們 | 關于我們 |
粵ICP備17026039號
粵公網安備44088302000105號
網站標識碼:4408830001
主辦:吳川市人民政府辦公室