目 錄
第一部分 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┬麄髫瀼芈鋵?shí)黨和國家各項方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級的決議、決定
(二)主要職能是承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府日常事務(wù)、承擔(dān)鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察等有關(guān)工作、負(fù)責(zé)組織召開鎮(zhèn)人大會議及閉會期間的日常工作、基層黨的政治建設(shè)、維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定、轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、轄區(qū)內(nèi)自然資源保護(hù)和管理、安全生產(chǎn)等各類應(yīng)急管理日常工作、協(xié)助民政部門做好低保等相關(guān)工作、負(fù)責(zé)推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興;完成市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
淺水鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)下列10個黨政機(jī)構(gòu)和3個服務(wù)中心。分別為黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合治理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、公共服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村技術(shù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站和公共服務(wù)中心。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府2023 年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1183.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 826.80 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 1.08 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 239.45 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 32.81 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 78.08 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1183.23 | 本年支出合計 | 1183.23 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 1183.23 | 支出總計 | 1183.23 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 01183.23 | 1183.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 826.80 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 826.80 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 514.50 | 514.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 312.30 | 312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 國防支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 國防動員 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 239.45 | 239.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 101.63 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 1183.23 | 1123.38 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 826.80 | 773.03 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 826.80 | 773.03 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 514.50 | 460.73 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 312.30 | 312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 國防支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 國防動員 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 239.45 | 239.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 101.63 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1183.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 826.80 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 1.08 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 239.45 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 32.81 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 78.08 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1183.23 | 本年支出合計 | 1183.23 |
|
| 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 1183.23 | 支出總計 | 1183.23 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 1183.23 | 1123.38 | 59.85 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 826.80 | 773.03 | 53.77 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 826.80 | 773.03 | 53.77 |
[2010301]行政運(yùn)行 | 514.50 | 460.73 | 53.77 |
[2010350]事業(yè)運(yùn)行 | 312.30 | 312.30 | 0.00 |
[203]國防支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
[20306]國防動員 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
[2030601]兵役征集 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 239.45 | 239.45 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 |
[2080501]行政單位離退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 101.63 | 101.63 | 0.00 |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 |
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
[2089999]其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.81 | 32.81 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 18.02 | 18.02 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120303]小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[221]住房保障支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 78.08 | 78.08 | 0.00 |
注: 無。
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計 | 1123.38 |
[301]工資福利支出 | 644.59 |
[30101]基本工資 | 143.04 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 225.98 |
[30103]獎金 | 63.50 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 100.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 30.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 18.02 |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) | 0.09 |
[30113]住房公積金 | 43.97 |
[30199]其他工資福利支出 | 19.98 |
[301]工資福利支出 | 379.15 |
[30101]基本工資 | 116.13 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 54.55 |
[30103]獎金 | 41.28 |
[30107]績效工資 | 95.79 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 1.63 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 20.82 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 14.79 |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) | 0.05 |
[30113]住房公積金 | 34.11 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 12.51 |
[30201]辦公費(fèi) | 6.65 |
[30205]水費(fèi) | 1.11 |
[30206]電費(fèi) | 2.22 |
[30207]郵電費(fèi) | 2.16 |
[30229]福利費(fèi) | 0.37 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 0.28 |
[30229]福利費(fèi) | 0.28 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 86.86 |
[30302]退休費(fèi) | 86.86 |
注: 無。
表7 |
財政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發(fā)生額。
表9 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發(fā)生額。
表10 |
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計 | 59.85 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 59.85 |
[30207]郵電費(fèi) | 1.50 |
[30202]印刷費(fèi) | 0.60 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 45.45 |
[30206]電費(fèi) | 1.50 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
[30201]辦公費(fèi) | 2.00 |
[30211]差旅費(fèi) | 2.20 |
[30205]水費(fèi) | 0.30 |
[30215]會議費(fèi) | 0.50 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.30 |
注: 無。
表11 |
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
合 計 | 1123.38 | 1123.38 | 1123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 1123.38 | 1123.38 | 1123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 1023.74 | 1023.74 | 1023.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表12 |
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
單位名稱: 吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 |
支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) |
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
合 計 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
吳川市淺水鎮(zhèn)人民政府 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
鎮(zhèn)街兵役征集費(fèi) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于征兵宣傳、體檢以及送兵交通費(fèi)、誤餐費(fèi)開支。確保征兵宣傳效果,保障征兵工作順利進(jìn)行,完成征兵工作任務(wù)。 |
鎮(zhèn)(街道)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排行政執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),提升執(zhí)法人員的綜合執(zhí)法能力和水平。根據(jù)《吳川市人民政府關(guān)于印發(fā)吳川市2020年至2022年鎮(zhèn)(街道)級分稅制財政管理體制實(shí)施辦法的通知》(吳府【2020】45號)安排行政管理事務(wù)。為提升基層執(zhí)法能力,確保依法治國和法治政府建設(shè)的要求在基層得到真正落實(shí),安排執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。 |
鎮(zhèn)(街道)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排行政執(zhí)法設(shè)施設(shè)備及隊伍建設(shè)等經(jīng)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于行政執(zhí)法設(shè)施、設(shè)備、隊伍建設(shè)等經(jīng)費(fèi),完善行政執(zhí)法體制,提升基層執(zhí)法能力。根據(jù)《吳川市人民政府關(guān)于印發(fā)吳川市2020年至2022年鎮(zhèn)(街道)級分稅制財政管理體制實(shí)施辦法的通知》(吳府【2020】45號)安排行政管理事務(wù)。為提升基層執(zhí)法能力,確保依法治國和法治政府建設(shè)的要求在基層得到真正落實(shí),安排行政執(zhí)法設(shè)施、設(shè)備、隊伍建設(shè)等經(jīng)費(fèi) |
鎮(zhèn)(街道)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排行政管理業(yè)務(wù) | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障鎮(zhèn)(街道)基本支出需求,促進(jìn)鎮(zhèn)(街道)政權(quán)建設(shè)及經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的全面發(fā)展。根據(jù)《吳川市人民政府關(guān)于印發(fā)吳川市2020年至2022年鎮(zhèn)(街道)級分稅制財政管理體制實(shí)施辦法的通知》(吳府【2020】45號)安排行政管理事務(wù)。 |
淺水鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
鎮(zhèn)(街道)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排殯葬經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根據(jù)《吳川市人民政府關(guān)于印發(fā)吳川市2020年至2022年鎮(zhèn)(街道)級分稅制財政管理體制實(shí)施辦法的通知》(吳府【2020】45號)安排經(jīng)費(fèi)。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)殯葬,促進(jìn)殯葬工作推進(jìn),保護(hù)優(yōu)化環(huán)境發(fā)展。 |
非轉(zhuǎn)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi)(非稅) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
