2021年一般公共預算收支總表 | |||||
表一 | 單位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 備注 | 項 目 | 預算數 | 備注 |
一、稅收收入 | 20776450 | 一、一般公共服務支出 | 7734416 | ||
增值稅 | 11786236 | 三、國防支出 | |||
企業所得稅 | 2444315 | 四、公共安全支出 | |||
個人所得稅 | 18553 | 五、教育支出 | 15806170 | ||
資源稅 | 六、科學技術支出 | ||||
城市維護建設稅 | 5436877 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
房產稅 | 292640 | 八、社會保障和就業支出 | 3384019 | ||
印花稅 | 735385 | 九、衛生健康支出 | 3681648 | ||
城鎮土地使用稅 | 53258 | 十、節能環保支出 | 54844 | ||
土地增值稅 | 9182 | 十一、城鄉社區支出 | |||
車船稅 | 十二、農林水支出 | 826736 | |||
車輛購置稅 | 十三、交通運輸支出 | ||||
耕地占用稅 | 十四、商業服務業等支出 | ||||
契稅 | 十五、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
其他稅收收入 | 十六、住房保障支出 | 3395142 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
二、非稅收入 | 十八、其他支出 | ||||
專項收入 | |||||
行政事業性收費收入 | |||||
罰沒收入 | |||||
國有資本經營收入 | |||||
國有資源(資產)有償使用收入 | |||||
其他收入 | |||||
收入合計 | 20776450 | 支出合計 | 34882975 | ||
轉移性收入 | 14379781 | 轉移性支出 | 347400 | ||
返還性收入 | 上解支出 | ||||
所得稅基數返還收入 | 體制上解支出 | ||||
增值稅稅收返還收入 | 專項上解支出 | ||||
消費稅稅收返還收入 | 調出資金 | ||||
增值稅“五五分享”稅收返還收入 | 安排預算穩定調節基金 | 347400 | |||
其他返還性收入 | |||||
一般性轉移支付收入 | 14251841 | ||||
體制補助收入 | 13631841 | ||||
均衡性轉移支付收入 | 620000 | ||||
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | |||||
結算補助收入 | |||||
農村綜合改革轉移支付收入 | |||||
固定數額補助收入 | |||||
其他一般性轉移支付收入 | |||||
專項轉移支付收入 | 127940 | ||||
上年結余收入 | 74144 | 年終結余 | |||
調入資金 | |||||
動用預算穩定調節基金 | |||||
收入總計 | 35230375 | 支出總計 | 35230375 |
收入支出決算批復表見附件1
首頁 | 網站地圖 | 隱私保護 | 網站說明 | 聯系我們 | 關于我們 |
粵ICP備17026039號
粵公網安備44088302000105號
網站標識碼:4408830001
主辦:吳川市人民政府辦公室