經市鄉村振興局聯合有關部門組織核查并報本市人民政府研究審定,本市共33戶154人防止返貧致貧監測對象達到風險消除的幫扶效果(具體名單見下表)。現擬標注“風險消除”,并予公示,如有異議,請自公示之日起5個工作日內向本局提出意見。
序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 原返貧致貧風險 | 主要幫扶措施 |
1 | 歐帝全 | 6 | 因學、因殘 | 政策幫扶、產業幫扶、就業幫扶 |
2 | 楊華玉 | 3 | 因病 | 醫療救助 |
3 | 龍亞光 | 7 | 因病、因務工就業不穩定 | 產業幫扶、慰問、低保金、醫療保障、教育保障等 |
4 | 龍上進 | 4 | 因病、缺勞動力 | 產業幫扶、慰問、低保金、醫療保障、教育保障等 |
5 | 何俊花 | 5 | 因病 | 醫療救助 |
6 | 容雄 | 7 | 因病、缺勞動力 | 落實八項保障、社會力量幫扶、兜底保障 |
7 | 黃偉勝 | 4 | 因病、缺勞動力 | 落實八項保障、社會力量幫扶、兜底保障 |
8 | 馮連娣 | 5 | 因學、缺勞動力 | 政策幫扶、醫療保障、兜底保障 |
9 | 陳土龍 | 6 | 因學、因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫療保障、兜底保障 |
10 | 楊廣全 | 4 | 因病、因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫療保障、兜底保障 |
11 | 鄭觀水 | 3 | 因殘 | 落實八項保障、社會力量幫扶、產業幫扶 |
12 | 容華疇 | 5 | 因學、因病、缺勞動力 | 義務教育生活補貼、最低生活保障、醫療保險、產業幫扶、公益性崗位幫扶、慰問金 |
13 | 袁土養 | 4 | 因學、因殘、缺勞動力 | 義務教育生活補貼、最低生活保障、醫療保險、產業幫扶、公益性崗位幫扶、慰問金 |
14 | 陳日勝 | 3 | 因學、因病、缺勞動力 | 義務教育生活補貼、最低生活保障、醫療保險、產業幫扶、公益性崗位幫扶、慰問金 |
15 | 何土華 | 2 | 因就業不穩定 | 提供免費勞動技能職業培訓兜底保障、低保保障 |
16 | 何土英 | 4 | 因學、缺勞動力 | 產業、就業、兜底保障 |
17 | 楊岳年 | 4 | 因學、缺勞動力 | 產業、就業、兜底保障 |
18 | 梁月梅 | 3 | 因病、因學、缺勞動力 | 就業幫扶 |
19 | 陳亞弟 | 4 | 因病、因學、缺勞動力 | 就業幫扶 |
20 | 陳星慶 | 9 | 因學、缺勞動力 | 公益崗位幫扶 |
21 | 李鋒霜 | 5 | 因殘、因學 | 分紅、公益崗位幫扶 |
22 | 易小河 | 5 | 因殘、因學 | 教育扶貧、政策性補貼、分紅、慰問 |
23 | 林華觀 | 6 | 因學、因自然災害、其它 | 教育扶貧、分紅、慰問 |
24 | 李小明 | 5 | 因學、因意外事故 | 教育扶貧、分紅、慰問 |
25 | 葉小英 | 6 | 因學、因意外事故 | 教育扶貧、分紅、慰問 |
26 | 李宗燕 | 2 | 因病、缺勞動力 | 公益崗位幫扶、產業分紅、落實兜底保障政策 |
27 | 龍華康 | 6 | 因學、因殘、因病 | 教育幫扶、就業幫扶、兜底保障 |
28 | 陳華平 | 6 | 因病、因學 | 政策幫扶、醫療保障、教育幫扶、兜底保障 |
29 | 楊華東 | 5 | 因病、因學、缺勞動力 | 醫療救助、教育幫扶、就業幫扶、公益崗位幫扶、綜合保障 |
30 | 歐觀華 | 5 | 因病、因學 | 醫療救助、教育幫扶、就業幫扶、公益崗位幫扶、綜合保障幫扶 |
31 | 歐杰滔 | 2 | 因學、缺勞動力 | 教育幫扶、社會幫扶、綜合保障幫扶 |
32 | 吳華全 | 5 | 因學、因殘、缺勞動力 | 教育幫扶、產業幫扶、綜合保障幫扶 |
33 | 莊明杏 | 4 | 因殘、缺勞動力 | 產業幫扶、金融幫扶、綜合保障幫扶 |
監督電話:5581918
吳川市農業農村局(市鄉村振興局)
2022年 3 月 16日