經(jīng)市鄉(xiāng)村振興局組織核查,截至2022年2月底,各鎮(zhèn)(街)上報防止返貧致貧監(jiān)測對象共34戶163人,擬防止返貧致貧監(jiān)測對象(具體名單見下表)。現(xiàn)擬標(biāo)注“納入防返貧監(jiān)測對象”,并予公示,如有異議,請自公示之日起5個工作日內(nèi)向本局提出意見。
序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 原返貧致貧風(fēng)險 | 主要幫扶措施 |
1 | 龍召興 | 6 | 因病、因殘 | 慰問、低保金、醫(yī)療保障等 |
2 | 占華勝 | 4 | 因病 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
3 | 林觀子 | 5 | 因?qū)W、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
4 | 李康松 | 4 | 因病、因殘 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
5 | 陳康保 | 4 | 因?qū)W、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
6 | 黃華帝 | 4 | 因?qū)W、因殘、因病 | 落實八項保障、社會力量幫扶、兜底保障 |
7 | 吳日榮 | 4 | 因病、缺勞動力 | 落實八項保障、社會力量幫扶、兜底保障 |
8 | 姚華新 | 7 | 因病 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
9 | 吳上建 | 6 | 因?qū)W、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
10 | 駱亞生 | 6 | 因大病、因?qū)W | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
11 | 龍志宏 | 7 | 因病、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
12 | 葉亞華 | 4 | 因病 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
13 | 林杰文 | 5 | 因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
14 | 陳麗榮 | 9 | 因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
15 | 郭康勝 | 3 | 因病 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
16 | 陳亞弟 | 3 | 因病、因?qū)W、因意外事故 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
17 | 林康富 | 6 | 因?qū)W、因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
18 | 梁良 | 3 | 因病、缺勞動力 | 策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
19 | 梁亞海 | 3 | 因病、缺勞動力 | 策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
20 | 楊華炯 | 4 | 因意外事故、因病、因殘、因就業(yè)不穩(wěn) | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
21 | 楊建華 | 2 | 因病、因就業(yè)不穩(wěn) | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
22 | 梁觀明 | 7 | 因病、因?qū)W、因就業(yè)不穩(wěn) | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
23 | 曾偉梅 | 3 | 因?qū)W、因就業(yè)不穩(wěn) | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
24 | 張亞森 | 4 | 因病、因殘 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
25 | 何觀雄 | 5 | 因殘、因意外事故、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
26 | 吳帝尚 | 4 | 因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
27 | 黎華強(qiáng) | 5 | 因病、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
28 | 李其 | 6 | 因殘、缺勞動力 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
29 | 陳紹生 | 3 | 因殘、因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn)定 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
30 | 蔡觀松 | 5 | 因?qū)W、因殘、因病 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
31 | 蔡陽六 | 4 | 因病、因殘、因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn)定 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、兜底保障 |
32 | 李華新 | 5 | 因殘、因病、因意外事故 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、慰問 |
33 | 梁何軒 | 7 | 因?qū)W、因殘、因病 | 政策幫扶、醫(yī)療保障、教育幫扶、兜底保障、兜底保障 |
34 | 張觀尚 | 6 | 因?qū)W | 政策幫扶、教育幫扶、兜底保障 |
監(jiān)督電話: 5581918
吳川市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市鄉(xiāng)村振興局)
2022年3月16日